Statistiques des mutations interdépartementales 2021

Cette année, sur 962 demandes de changement de département, seules 78 ont été accordées...

Nombre d’entrants et barème d’entrée pour chaque département

Département Nombre d’entrants Barème du dernier entrant (points)
01 AIN

44

22
02 AISNE 18 33
03 ALLIER 29 39
04 ALPES-DE-HTE-PROVENCE 24 517.67
05 HAUTES-ALPES 7 749
06 ALPES-MARITIMES 54 72
07 ARDECHE 16 532
08 ARDENNES 9 22
09 ARIEGE 9 509
10 AUBE 12 22
11 AUDE 39 272
12 AVEYRON 12 507
13 BOUCHES-DU-RHONE 132 22
14 CALVADOS 20 866.33
15 CANTAL 8 584
16 CHARENTE 21 464
17 CHARENTE-MARITIME 27 859
18 CHER 18 30.41
19 CORREZE 14 822
21 COTE D’OR 36 481
22 COTES D’ARMOR 18 947
23 CREUSE 6 137
24 DORDOGNE 33 418
25 DOUBS 21 620
26 DROME 35 411
27 EURE 31 22
28 EURE-ET-LOIR 29 26
29 FINISTERE 18 1063
30 GARD 75 184.5
31 HAUTE-GARONNE 122 170
32 GERS 21 472
33 GIRONDE 120 367
34 HERAULT 88 413
35 ILLE-ET-VILAINE 51 739
36 INDRE 7 107
37 INDRE-ET-LOIRE 29 743
38 ISERE 91 322
39 JURA 10 494
40 LANDES 18 860
41 LOIR-ET-CHER 22 372
42 LOIRE 31 689
43 HAUTE-LOIRE 7 862
44 LOIRE-ATLANTIQUE 120 488
45 LOIRET 38 22
46 LOT 15 367
47 LOT-ET-GARONNE 27 119
48 LOZERE 5 399
49 MAINE-ET-LOIRE 37 518
50 MANCHE 14 887
51 MARNE 28 22
52 HAUTE-MARNE 8 39
53 MAYENNE 7
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 39 33
55 MEUSE 9 22
56 MORBIHAN 19 879.67
57 MOSELLE 30 28
58 NIEVRE 5 88
59 NORD 77 22
60 OISE 30 22
61 ORNE 14 707.83
62 PAS-DE-CALAIS 43 238
63 PUY-DE-DOME 22 793
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 20 847
65 HAUTES-PYRENEES 6 1057.83
66 PYRENEES-ORIENTALES 22 521
67 BAS-RHIN 29 707
68 HAUT-RHIN 33 22
69 RHONE 116 22
70 HAUTE-SAONE 12 26
71 SAONE-ET-LOIRE 17 598
72 SARTHE 22 532
73 SAVOIE 26 743
74 HAUTE SAVOIE 72 123
75 PARIS 92 22
76 SEINE MARITIME 60 37
77 SEINE-ET-MARNE 125 79
78 YVELINES 77 22
79 DEUX-SEVRES 22 459
80 SOMME 13 827
81 TARN 19 272
82 TARN-ET-GARONNE 19 188
83 VAR 55 483
84 VAUCLUSE 42 457
85 VENDEE 35 459
86 VIENNE 29 365
87 HAUTE-VIENNE 12 881
88 VOSGES 28 29
89 YONNE 11 22
90 TERRITOIRE DE BELFORT 6 507
91 ESSONNE 53 39
92 HAUTS-DE-SEINE 76 22
93 SEINE-SAINT-DENIS 33 29
94 VAL-DE-MARNE 58 56
95 VAL-D’OISE 59 22
620 CORSE-DU-SUD 8 638
720 HAUTE-CORSE 4 903
971 GUADELOUPE 68 138
972 MARTINIQUE 46 646
973 GUYANE 42 35
974 LA REUNION 87 622

 

Statistiques des années antérieures – 2010 à 2018

Pour aller plus loin

Mutations interdépartementales : les résultats et après !